Disclaimer Feedback  Contact Us Customer Support
 

 
TAMILNADU HOUSING BOARD

AMBATTUR PHASE I & II

Sale Every Day at:3 p.m. from 6.9.2001               Cost of application Rs.108
Rate applicable upto 31.03.2002                          Rate of interest : 12% P.A
Repayment period : 5 years

 

             COMMERCIAL DETAILS

SI.
No

Plot
No.

 Purpose

Extent in Sq.ft.

Total
Cost

EMD 10%
payable

I.D 15%
payable

MI payable

1 1082 Commercial 388 168696 16870 25304 2925
2 1341 Commercial 388 168696 16870 25304 2925
3 4387 Commercial 388 168696 16870 25304 2925
4 4675 Commercial 388 168696 16870 25304 2925
5 5202 Commercial 388 168696 16870 25304 2925
6 7559 Commercial 388 168696 16870 25304 2925
7 7600 Commercial 388 168696 16870 25304 2925
8 7737 Commercial 388 168696 16870 25304 2925
9 7955 Commercial 388 168696 16870 25304 2925
10 356 Commercial 431 187440 18744 28116 3250
11 683 Commercial 431 187440 18744 28116 3250
12 1391 Commercial 431 187440 18744 28116 3250
13 2556 Commercial 431 187440 18744 28116 3250
14 9316 Commercial 431 187440 18744 28116 3250
15 2505 Commercial 431 187440 18744 28116 3250
16 935 Commercial 431 187440 18744 28116 3250
17 2892 Commercial 517 224928 22493 33739 3900
18 3185 Commercial 517 224928 22493 33739 3900
19 3325 Commercial 517 224928 22493 33739 3900
20 3709 Commercial 517 224928 22493 33739 3900
21 3987 Commercial 517 224928 22493 33739 3900
22 4108 Commercial 517 224928 22493 33739 3900
23 8512 Commercial 517 224928 22493 33739 3900
24 8573 Commercial 517 224928 22493 33739 3900
25 8927 Commercial 517 224928 22493 33739 3900
26 4170 Commercial 517 224928 22493 33739 3900
27 5809 Commercial 517 224928 22493 33739 3900
28 6586 Commercial 517 224928 22493 33739 3900
29 6837 Commercial 517 224928 22493 33739 3900
30 6964 Commercial 517 224928 22493 33739 3900
31 7240 Commercial 517 224928 22493 33739 3900
32 8851 Commercial 517 224928 22493 33739 3900
33 8789 Commercial 646 281160 28116 42174 4874
34 5461 Commercial 646 281160 28116 42174 4874
35 5603 Commercial 646 281160 28116 42174 4874
36 6505 Commercial 646 281160 28116 42174 4874
37 9155 Commercial 710 309276 30928 46391 5362
38 9615 Commercial 710 309276 30928 46391 5362
39 5581 Commercial 904 393624 39362 59044 6825
40 1365 Commercial 969 421740 42174 63261 7312
41 9760 Commercial 969 421740 42174 63261 7312
42 3116 Commercial 969 421740 42174 63261 7312
43 3869 Commercial 1033 449856 44986 67478 7800
44 8609 Commercial 1033 449856 44986 67478 7800
45 3564 Commercial 1033 449856 44986 67478 7800
46 874 Commercial 1037 451262 45126 67689 7824
47 657 Commercial 1049 456885 45689 68533 7922
48 6776 Commercial 1603 697652 69765 104648 12096
49 2315 Commercial 1764 767942 76794 115191 13315
50 1606 Commercial 1764 767942 76794 115191 13315
51 2531 Commercial 1776 773190 77319 115979 13406
52 5880 Commercial 1964 855101 85510 128265 14826
53 6103 Commercial 2139 930991 93099 139649 16142
   Rental, Sale Search
   Bachelors
   Women's Hostel

 

 Timeshare-Resorts
   TNHB
   Hotels
   Housemaids
   Temples
   Astrology
   Auspicious Days
   Area Calculator
   Market Trend